欢迎访问方荣机械厂! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线: 13914953115
技术参数 | FR-10*30型 | FR-10*30型 |
滚制螺丝直径范围 | ¢2-10MM | ¢2-6MM |
节距范围 | 0.4-1.5P | 0.4-1P |
滚制螺丝最大长度 | 28mm | 无限 |
滚轮转速 | 40rpm | 40rpm |
滚轮外径 | ¢100mm | ¢100mm |
滚轮内经 | ¢50.5mm | ¢50.5mm |
滚轮厚度 | 30mm 8*4 | 30mm 8*4 |
滚轮轴间最大距离 | 130mm | 130mm |
滚轮轴间最小距离 | 90mm | 90mm |
滚轮量 | 20-40转/分 | 20-40转/分 |
主机马达 | 1HP | 1HP |
床面至滚轮中心距 | 85mm | 85mm |
机械体积 | 650*600*750 | 650*850*750 |
重量 | 200kg | 280kg |
向掌柜 叶枫 提问: