欢迎访问方荣机械厂! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线: 13914953115
技术参数 | FR-40*100 | FR-100*100 |
滚牙最大外径 | ¢40mm | ¢100mm |
滚牙最小外径 | ¢5mm | ¢10mm |
滚牙节距范围 | 0.4-2.5mm | 0.5*6mm |
滚牙定长滚制范围 | 50-100mm | 50-120mm |
滚痛滚制范围 | 无限¢2¢12 | 无限¢10-50 |
滚轮外径 | ¢100mm | ¢170*220mm |
滚轮内经 | ¢54mm | ¢75mm |
滚轮厚度 | 50-100mm | 50-120mm |
滚轮链槽 | 8*4mm | 12*6mm |
最大距离 | 200mm | 250mm |
最小距离 | 100mm | 145mm |
最大滚制压力 | 27Tons | 300kn |
滚轮傅动马力 | 7.5HP | 15HP |
油压系统马力 | 5HP | 7.5HP |
冷却马力 | 1/4HP(0.18kw) | 1/4HP(0.18kw) |
滚轮轴倾角 | ±4° | ±4° |
机械体积 | 1150*1150*1000mm | 1950*1800*1600mm |
机械重量 | 1200kg | 3200kg |
向掌柜 叶枫 提问: