欢迎访问江门市思域科技有限公司! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线:
| 三维显示/互动显示方案 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 基本规格及参数: | ||||||
|
|
||||||
| 显示尺寸: | 50*50*55cm(长宽高) | |||||
| 可观赏面: | 5 面(上、前后、左右) | |||||
| 像素构成: | 每个像素1个LED | |||||
| LED类型: | 4.8mm草帽 3合1 LED | |||||
| 像素点距: | 实际点距6cm, 虚拟点距 3cm | |||||
| 像素数量: | 8*8*8+7*7*7=855 | |||||
| 控制方式: | SD卡控制器 | |||||
| DMX控制: | 支持 | |||||
| 联机控制: | 支持(选装) | |||||
| 外壳材质 | 8mm厚透明亚克力板 | |||||
| 底座材质: | 不锈钢(选装) | |||||
| 跟机附件: | 软件、电源、控制器 | |||||
| 安装环境: | 室内置地式,不防水 | |||||
| 温度要求: | 0-40℃ | |||||
| 湿度要求: | 10-80% | |||||
| 工作电压: | 110V-230V(可选) | |||||
| 平均功耗: | 19W | |||||
| 最大功耗: | 94W | |||||
向掌柜 陈飘石 提问: