欢迎访问昊春暖通! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线: 18832832688
钢制椭柱系列(圆头)QFGZ-2-1.0(管50/25) | |||||
同侧进出口中心距(mm) | 高度(mm) | 单柱 长度*宽度(mm) | 工作压力(Mpa) | 水容量(L) | 散热量(w) |
400 | 480 | 60*85 | 1.0 | 0.97 | 75.9 |
600 | 680 | 1.29 | 105.4 | ||
800 | 880 | 1.61 | 134.9 | ||
1000 | 1080 | 1.93 | 162.0 | ||
1200 | 1280 | 2.26 | 189.9 | ||
1400 | 1480 | 2.58 | 222.4 | ||
1600 | 1680 | 2.90 | 252.7 | ||
1800 | 1880 | 3.22 | 285.2 |
向掌柜 何经理 提问: