欢迎访问昊春暖通! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线: 18832832688
钢制圆五柱散热器 QFGZ-5-1.0 | |||||
同侧进出口中心距(mm) | 高度(mm) | 单柱 长度*宽度(mm) | 工作压力(Mpa) | 水容量(L) | 散热量(w) |
400 | 480 | 45*180 | 1.0 | 1.25 | 111.3 |
600 | 680 | 1.63 | 154.5 | ||
800 | 880 | 2.01 | 197.7 | ||
1000 | 1080 | 2.39 | 237.4 | ||
1200 | 1280 | 2.77 | 278.3 | ||
1400 | 1480 | 3.15 | 322.5 | ||
1600 | 1680 | 3.53 | 370.3 | ||
1800 | 1880 | 3.91 | 418.1 |
向掌柜 何经理 提问: