欢迎访问深圳市世家仪器有限公司! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线: 13554832690
DPO | 捕获并显示复合波形、随机事件以 及实际信号行为中的细微模式。DPO能够 实时显示、存储和分析信号的三维信息, 即振幅、时间和振幅在各期的分布。 |
峰值检测 | 捕获高频和随机毛刺。可以捕获窄至1ns 的毛刺。 |
WaveAlert® | 在所有通道上监视输入信号,并在出现任何与捕获的正常波形相偏离的波形时向用户示警。 |
采样 | 仅限数据采样。 |
平均值 | 平均计算2至512个(可选)捕获的波形数据 |
包络 | 在一次或多次捕获信号上获得的最大/最小值。 |
单一序列 | 使用单一序列(Single Sequence)按钮,一次捕获一个单次触发的捕获序列。 |
主要触发方式 | 自动触发(支持40ms/格和更慢的滚动模式)、正常触发、单一序列触发。 |
B 触发 | 在时间或事件后触发。 |
时间触发范围 | 13.2 ns to 50 s |
事件触发范围 | 1 至9,999,999 个事件。 |
边沿 | 常规式电平驱动触发。任何通道上的正负斜率。耦合选择:DC、噪声抑制、高频抑制、低频抑制。 |
视频 | 可以在NTSC、PAL、SECAM 所有行或单行、奇/ 偶或所有场上触发。 |
扩展视频 | 可以在广播和非广播(自定义)标准特定行及在模拟高清电视格式(1080i, 1080p,720p,480p)上触发。要求TDS3VID 或TDS3SDI 应用模块。 |
脉宽(或毛刺) | 可以在小于、大于、等于或不等于可选时限范围内(39.6 ns- 50 s)的脉冲宽度上触发。 |
欠幅脉冲 | 可以在穿过一个门限,但在再次穿过该门限前不能穿过第二个门限的脉冲上触发。 |
转换速率 | 可以在快于或慢于设定速率的脉冲边沿速率上触发。可以是上升沿、下降沿或二者兼有。 |
码型 | 在特定时间为真或假时指定AND、OR、NAND、NOR。 |
状态 | 任意逻辑状态。可以触发时钟的上升沿或下降沿。可以在两个输入(而不是4 个)的组合上使用逻辑触发。 |
通信 | 为按照ANSI T1.102 标准进行的DS1/DS3 通信模板测试提供所需的隔离脉冲触发功能。要求TDS3TMT应用模块。 |
交替 | 按顺序将每条活动通道作为触发源。 |
光标 | 幅度,时间。 |
自动波形测量 | - 显示四种任意组合的波形测量值。或使用测量快照功能显示所有测量数据。测量项目包括:周期、频率、+宽度、-宽度、上升时间、下降时间、+占空比、- 占空比、+ 过冲、- 过冲、高、低、最大值、最小值、峰-峰、振幅、平均、平均周期、均方根、周期均方根、突发脉冲串宽度、延迟、相位、面积(Area)*1、周期面积(Cycle Area)*1 |
测量统计 | 平均值,最小值,最大值,标准偏差。要求TDS3AAM 应用模块。 |
门限 | 用户自定义自动测量门限,可以使用百分比或电压设置。 |
选通 | 可以使用屏幕或垂直光标隔离采集内部发生的特定事件,进行测量。 |
代数运算 | 加, 减, 乘, 除波形。 |
FFT | 频谱幅度。把FFT 垂直标度设置成线性RMS或dBV RMS,把FFT窗口设置成Rectangular、Hamming、Hanning或Blackman-Harris。 |
高级数学运算*1 |
积分、微分、定义广泛的代数表达式,包括模拟波形、数学函数、标量、最多两个用户可调节变量及参数测量结果。 例:(Intg (Ch1 - Mean(Ch1)) x 1.414 x VAR1)。 |
自动设置 | 在垂直、水平和触发系统上单键自动设置所有通道,支持撤销自动设置功能。 |
偏移校正 | 可以用手控方式输入通道间的偏移校正值(± 10ns),以获得较好的定时测量值和更精确的数学波形。 |
显示器类型 | 6.5 英寸(165.1 mm)液晶TFT 彩色显示器。 |
显示器分辨率 | 640像素水平x 480像素垂直(VGA)。 |
内插 | Sin(x)/x |
波形样式 | 点、向量、可变余辉、无穷大余辉。 |
标线 | 全标、网格、交叉线、帧、NTSC、PAL、SECAM和示波(100%和75%彩条矢量)要求选项TDS3VID 和TDS3SDI 视频应用模块。 |
格式 | YT、XY 和门控XYZ(带Z 轴空白显示的XY 仅在4 通道仪器上提供)。 |
AC 供电电源 | |
电源电压 | 100 VRMS- 240 VRMS±10%。 |
电源频率 |
100 V-120 V 时45 Hz -440 Hz; 120 V - 240 V时45 Hz - 66 Hz。 |
能耗 | 最大75 W。 |
电源供电 | 要求TDS3BATC可充电锂电池 |
典型工作时间 | 3 小时 |
温度 | 0 oC to +50 oC | -40 oC to +71 oC |
湿度 |
工作和非工作湿度:小于等于+30℃时相对湿度最高95%; 工作和非工作湿度:小于等于+50℃时相对湿度最高45%。 |
|
高度 | 3,000 米 | 15,000 米 |
电磁兼容性 | 满足或超过EN55011A 类辐射和传导放射标准;EN6100-3-2 AC 电力线谐波辐射;EN6100-3-3 电压变化、波动和闪烁;FCC 47CFR、第15 部分、B 分段A 类设备;澳大利亚EMC 大纲规定。 | |
安全 | UL61010B-1, CSA1010.1, IEC61010-1, EN61010-1 |
仪器 | ||
外观尺寸 | 毫米 | 英寸 |
宽度 | 375.0 | 14.8 |
高度 | 176.0 | 6.9 |
厚度 | 149.0 | 5.9 |
重量 | 公斤 | 磅 |
仪器净重 | 3.2 | 7.0 |
装上电池 | 4.5 | 9.8 |
仪器发货 | ||
包装外观尺寸 | 毫米 | 英寸 |
宽度 | 502.0 | 19.8 |
高度 | 375.0 | 14.8 |
厚度 | 369.0 | 14.5 |
机架安装(RM3000) | ||
外观尺寸 | 毫米 | 英寸 |
宽度 | 484.0 | 19.0 |
高度 | 178.0 | 7.0 |
厚度 | 152.0 | 6.0 |
向掌柜 梅先生 提问: