欢迎访问沈阳中建机械经销处! 店铺星级: ★☆☆☆☆
咨询热线:
型号 | FC-1型 | FC-1.5型 | ||
外型尺寸 | 长 | 2650 | 2850 | |
宽 | 1600 | 1750 | ||
高 | 至方向盘 | 1450 | 1450 | |
至驾驶棚 | 2074 | 2074 | ||
容量(升) | 装水容量 | 317 | 476 | |
平斗容量 | 467 | 700 | ||
堆尖 | 765 | 1148 | ||
空车质量kg(包括油、水) | 1100 | 1600 | ||
载重量kg | 1000 | 1500 | ||
轴距mm | 1500 | 1500 | ||
轮距 | 前轮mm | 1318 | 1318 | |
后轮mm | 1295 | 1295 | ||
离地间隙mm | 205 | 205 | ||
最小转弯半径m | 4 | 4 | ||
行驶速度 公里小时 |
Ⅰ档 | 5.8 | 5.8 | |
Ⅱ档 | 11.3 | 11.3 | ||
Ⅲ档 | 23 | 23 | ||
倒档 | 4.7 | 4.7 |
向掌柜 田小姐 提问: