欢迎访问弯管机! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线: 13804178393
主要技术参数 | 单位 机型 | DW-38 | DW-50 | DW-75 | DW-114 |
最大弯管能力R.40kg/m2 | mm | 38 | 75 | 75 | 120 |
最大壁管厚度 | mm | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 6 |
弯曲半径范围 | mm | 35-250 | 50-300 | 50-300 | 70-500 |
弯曲角度范围 | degree | 190 | 190 | 190 | 190 |
油压系统马达 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 |
最大压力 | kg/mm2 | 140 | 140 | 140 | 140 |
机器宽度 | mm | 800 | 950 | 950 | 1800 |
机器高度 | mm | 1000 | 1150 | 1150 | 1500 |
机器长度 | mm | 3200 | 3600 | 3600 | 6000 |
机器重量 | kg | 1500 | 2500 | 2500 | 6 |
向掌柜 孙亮 提问: