欢迎访问春江塑胶原料有限公司! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线: 13528613298
规格级别 | 医用, 食品 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 |
加工条件 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | ||
成型收缩率 | 1.6-2.0 | % | ||||
机械性能 | 拉伸强度 | ISO 527-1/-2 | 66 | MPa | ||
断裂伸长率 | ISO 527-1/-2 | 55 | % | |||
拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 2800 | MPa | |||
缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 7 | KJ/m2 | |||
热性能 | 熔融指数 | ISO 1133 | 9 | g/10min | ||
热变形温度 | - | 1.8Mpa | ISO 75-1/-2 | 100 | ℃ | |
- | 0.45Mpa | ISO 75-1/-2 | 156 | ℃ | ||
阻燃性 | UL94 | HB |
向掌柜 蒋春晖 提问: