欢迎访问进口轴承专卖! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线: 13623668161
轴承型号 | 基本尺寸 | 极限转数 | 额定负荷 | 参考重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 脂 | 油 | 动 | 静 | ||
7310C | 50 | 110 | 27 | 10000 | 14000 | 55.50 | 44.50 | 1.08 |
7310AC | 50 | 110 | 27 | 10000 | 14000 | 55.50 | 44.50 | 1.08 |
7310AC/P5 | 50 | 110 | 27 | 10000 | 14000 | 55.50 | 44.50 | 1.08 |
7310B | 50 | 110 | 27 | 10000 | 14000 | 64.33 | 44.03 | 1.23 |
7311C | 55 | 120 | 29 | 9400 | 13000 | 67.20 | 56.80 | 1.39 |
向掌柜 杨东 提问: