欢迎访问进口轴承专卖! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线: 13623668161
轴承型号 | 基本尺寸 | 极限转数 | 额定负荷 | 参考重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | 脂 | 油 | 动 | 静 | ||
NJ407 | 35 | 100 | 25 | 6000 | 7500 | 70.80 | 68.20 | .98 |
NJ407M | 35 | 100 | 25 | 6000 | 7500 | 70.80 | 68.20 | 1.12 |
NUP407 | 35 | 100 | 25 | 6000 | 7500 | 70.80 | 68.20 | .98 |
NUP407M | 35 | 100 | 25 | 6000 | 7500 | 70.80 | 68.20 | 1.12 |
N408 | 40 | 110 | 27 | 5600 | 7000 | 90.50 | 89.80 | 1.15 |
向掌柜 杨东 提问: