欢迎访问廊坊昌盛机械设备有限公司! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线:
电磁铁|起重电磁铁|廊坊起重电磁铁
MW5系列起重电磁铁是我厂重点开发的起重电磁设备之一,其外部采用封闭钢板焊接结构,防潮性能好,寿命长。线圈采用耐温性能好、导热快的氧化膜铝线绕制,重量轻、吸力强、其内腔采用了高性能的绝缘材料,提高了绝缘性能和耐热等级。由于整个结构采用先进焊接工艺,消除了螺栓连接造成的一切事帮隐患。该系列产品广泛应用于冶金、机械、运输装卸、港口码头等行业;用于吊运各种钢板、钢球、废铁、盘元等钢材。
主要技术参数:
型号 | MW5-70L/1 | MW5-80L/1 | MW5-90L/1 | MW5-110L/1 | MW5-120L/1 | MW5-130L/1 | MW5-150L/1 | MW5-165L/1 | MW5-180L/1 | MW5-210L/1 | MW5-240L/1 | ||
外 形 尺 寸 |
A | m | 700 | 80 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 |
B | 850 | 80 | 1090 | 1140 | 1100 | 1240 | 1250 | 1590 | 1490 | 1860 | 2020 | ||
C | 160 | 160 | 200 | 220 | 220 | 250 | 350 | 370 | 370 | 400 | 450 | ||
D | 90 | 90 | 125 | 150 | 150 | 175 | 210 | 230 | 230 | 250 | 280 | ||
E | 32 | 30 | 40 | 50 | 45 | 60 | 60 | 75 | 75 | 80 | 90 | ||
自重 | Kg | 500 | 620 | 810 | 1350 | 1700 | 2100 | 2800 | 3200 | 4200 | 7020 | 9000 | |
冷态电流 | A | 15.0 | 18 | 26.6 | 35 | 45.5 | 54 | 71.2 | 75 | 102.4 | 123 | 154 | |
消耗功率(冷态) | KW | 3.3 | 3.96 | 5.86 | 7.7 | 10 | 11.9 | 15.6 | 15.6 | 22.5 | 27 | 33.6 | |
起 重 能 力 |
钢球 | Kg | 2500 | 3000 | 4500 | 6500 | 7500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 | 21000 | 26000 |
铸铁锭 | 380/200 | 480/250 | 600/400 | 1000/800 | 1300/1000 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4800/3800 | ||
切料头 | 380/200 | 480/250 | 600/400 | 1000/800 | 1300/1000 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 3500/2800 | ||
铸铁雪屑 | 120/100 | 150/130 | 250/200 | 450/400 | 600/500 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 2200/1850 | 2850/2300 | ||
设 备 成 套 性 |
电缆连接器 | DL-102 | DL-202 | ||||||||||
电缆卷筒 | JTA100-10-2 | JTA200-15-2 | |||||||||||
整流控制柜 | STML-4E-C | STML-7E-C | STML-7E-C | STML-9E-C | STML-14E-C | STML-14E-C | STML-19E-C | STML-19E-C | STML-25E-C | STML-32E-C | STML-38E-C |
向掌柜 刘一兰 提问: