欢迎访问宝光照明! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线: 13713845453
面光源型号:FLM02-5W | |||||||||||||
环境温度 (Ta=25℃) | |||||||||||||
特性 | 符号 | 中间值 | 单位 | ||||||||||
直流正向电压 | VF | 16 | V | ||||||||||
直流正向电流 | IF | 300 | Ma | ||||||||||
消耗功率 | PD | 5 | W | ||||||||||
操作温度范围 | Tope | (-30 ~ +60) | ℃ | ||||||||||
存储温度范围 | Tsto | (-30 ~ +80) | ℃ | ||||||||||
温度结合点 | Tj | 85 | ℃ | ||||||||||
电性/光性/特性 环境温度 (Ta=25℃) | |||||||||||||
特性 | 符号 | 最小 | 中间值 | 最大 | 单位 | 测试条件 | |||||||
直流正向电压 | VF | 15 | 16 | 16.2 | V | IF=300mA | |||||||
白光色温 | CCT | 5500 | 6000 | 6500 | K | IF=300mA | |||||||
暖白光色温 | CCT | 2700 | 3000 | 3300 | K | IF=300mA | |||||||
白光光通量 | FLUX | / | 380 | / | LM | IF=300mA | |||||||
暖白光光通量 | FLUX | / | 350 | / | LM | IF=300mA | |||||||
演色性 | CRI | / | 78 | / | % | IF=300mA | |||||||
照射角度 | 2θ1/2 | / | 120 | / | Deg | * | |||||||
型号: | |||||||||||||
FLM02-5W(白光) | |||||||||||||
FLM02-5W(暖白光) | |||||||||||||
注意事项: | |||||||||||||
1.尺寸单位为毫米(mm)。 | |||||||||||||
2.公差是±0.2毫米,除非另有说明。 | |||||||||||||
3.规格如有更改,恕不另行通知。 | |||||||||||||
4.以上所有测试数据依据50CM积分球。 | |||||||||||||
5.灯体胶面不可挤压碰撞。 | |||||||||||||
6.工作温度请在60度以下进行。 | |||||||||||||
7.特殊规格可定制。 | |||||||||||||
深圳宝安石岩水田第三工业区外环路5号京迪纸业2楼 | |||||||||||||
阿里 www.szrigent.com.cn 中英文 www.ledflm.com | |||||||||||||
TEL:0755-29683460 FAX:0755-29683459 13713845453 王春 QQ11634069 |
向掌柜 王春 提问: