欢迎访问航化保温! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线: 18632666368
项目/名称 | 硅酸铝软板 | 半硬板 | 硬板 |
颜色 | 白 | 白 | 白 |
体积密度 | 70-100 | 100-130 | 130-150 |
各热面下导热系数(w/m.k) | 0.034(20℃) | 0.034(20℃) | 0.035(20℃) |
0.098(400℃) | 0.09(400℃) | 0.09(400℃) | |
0.132(600℃) | 0.126(600℃) | 0.126(600℃) | |
0.167(800℃) | 0.161(800℃) | 0.159(800℃) | |
永久线收缩(保温24小时) | -4.0(900~1000℃) | -4.0(900~1000℃) | -4.0(900~1000℃) |
渣球含量(%)Ф&0.25mm | 10.5 | 9.8 | 10.2 |
纤维细度(µ m) | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
备注 | 以上数据按国际规定的测试方法测得 |
向掌柜 张建宁 提问: