欢迎访问东莞玉鑫塑胶! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线: 13729940882
【供应】PA66 70G43L 美国杜邦玻纤增强加纤43%抗蠕变注射成型
【供应】PA66 73G30L 美国杜邦加30%玻纤抗蠕变注射成型
【供应】PA66 70G33HS1L 美国杜邦加33%玻纤热稳定抗蠕变
【供应】PA66 70G30HSL 美国杜邦加30%玻纤注射成型
【供应】PA66 70G13HS1L 美国杜邦抗水解热稳定加13%玻纤
【供应】PA66 70G25HSLR 美国杜邦玻纤增强25% 热稳定
【供应】PA66 70G30HSLR 美国杜邦加30%玻纤抗水解热稳定
【供应】PA66 80G33L 美国杜邦玻纤增韧加纤33%增韧级抗冲击
【供应】PA66 80G25HS 美国杜邦玻纤增强加纤25%热稳定抗冲击
【供应】PA66 80G33HS1L 美国杜邦加33%玻纤热稳定抗冲击
【供应】PA66 FR50 美国杜邦 防火阻燃加25%玻纤V-0注射成型
【供应】PA66 103HSL 103FHS 美国杜邦热稳定经润滑耐磨损
PA66 70G33L 美国杜邦公司 物性数据 |
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- | ||
备注说明: | 特性:高强度33%玻纤 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | 24小时浸渍(23℃) | ASTM D-570 | 0.7 | % |
吸水率 | 饱和(23℃) | ASTM D-570 | 5.4 | % | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.38 | --- |
机械性能 | 洛氏硬度M | DAM | ASTM D-785 | M101 | --- |
泰伯磨耗量 | 50%RH | --- | 14 | cycles | |
拉伸强度 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 196.1 | MPa | |
拉伸强度 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 124.1 | MPa | |
断裂伸长率 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 3 | % | |
断裂伸长率 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 4 | % | |
挤剪强度 | 23℃,DAM | ASTM D-732 | 86 | MPa | |
挠曲模量 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 8963 | --- | |
挠曲模量 | 23℃,50%RH | ASTM D-790 | 6205 | MPa | |
挠曲强度 | 23℃,DAM | ASTM D-790 | 262 | MPa | |
埃佐冲击强度 | 23℃,DAM | ASTM D-256 | 107 | j/m | |
埃佐冲击强度 | 23℃,50%RH | ASTM D-256 | 133 | j/m | |
电气性能 | 介电强度 | DAM | ASTM D-149 | 530 | volts/mil |
介电强度 | (分步法) | ASTM D-149 | 440 | volts/mil | |
介电常数 | DAM@103Hz赫 | ASTM D-150 | 4.5 | --- | |
介电常数 | 100%RH@103Hz赫 | ASTM D-150 | 25.0 | --- | |
介电常数 | DAM@106Hz赫 | ASTM D-150 | 3.7 | --- | |
介电常数 | 100%RH@106Hz赫 | ASTM D-150 | 10.7 | --- | |
损耗因数 | DAM@103Hz赫 | ASTM D-150 | 0.02 | --- | |
损耗因数 | 100%RH@106Hz赫 | ASTM D-150 | 0.02 | --- | |
体积电阻率 | DAM | ASTM D-257 | 1015 | ohm-cm | |
体积电阻率 | 100%RH | ASTM D-257 | 109 | ohm-cm | |
热 性 能 | 熔点 | 50%RH | ASTM D-789 | 255 | ℃ |
线性热膨胀系数 | --- | ASTM D-696 | 2.3×10-5 | m/m/℃ | |
熔点 | DAM | ASTM D-789 | 255 | ℃ | |
热畸变温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 249 | ℃ |
向掌柜 黎志军 提问: