欢迎访问昊春暖通! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线: 18832832688
钢制椭柱系列(圆头)QFGZ-2-1.0(管60/30) | |||||
同侧进出口中心距(mm) | 高度(mm) | 单柱 长度*宽度(mm) | 工作压力(Mpa) | 水容量(L) | 散热量(w) |
400 | 470 | 70*90 | 1.0 | 1.25 | 81.5 |
600 | 670 | 1.60 | 112.3 | ||
800 | 880 | 1.90 | 148.4 | ||
1000 | 1070 | 2.63 | 169.6 | ||
1200 | 1270 | 3.12 | 205.8 | ||
1400 | 1470 | 3.40 | 237.6 | ||
1600 | 1670 | 3.96 | 275.7 | ||
1800 | 1870 | 4.01 | 313.2 |
向掌柜 何经理 提问: