欢迎访问滕州市锐达数控机床有限公司! 店铺星级: ☆☆☆☆☆
咨询热线: 13863255828
加工定制 | 是 | 类型 | 炮塔铣床 |
重量 | 1450(kg) | 主电机功率 | 2.2(kw) |
主轴转速范围 | 664540(rpm) | 工作台尺寸 | 1500x280(mm) |
主轴锥孔锥度 | 3# | T型槽数目 | 5 |
控制形式 | 仿形 | 布局形式 | 立式 |
作用对象 | 五金 | 作用对象材质 | 金属 |
适用范围 | 通用 | 适用行业 | 通用 |
产品类型 | 全新 | 是否库存 | 是 |
加工定制 | 是 | 类型 | 炮塔铣床 |
重量 | 1450(kg) | 主电机功率 | 2.2(kw) |
主轴转速范围 | 664540(rpm) | 工作台尺寸 | 1500x280(mm) |
主轴锥孔锥度 | 3# | T型槽数目 | 5 |
控制形式 | 仿形 | 布局形式 | 立式 |
作用对象 | 五金 | 作用对象材质 | 金属 |
适用范围 | 通用 | 适用行业 | 通用 |
产品类型 | 全新 | 是否库存 | 是 |
加工定制 | 是 | 类型 | 炮塔铣床 |
重量 | 1450(kg) | 主电机功率 | 2.2(kw) |
主轴转速范围 | 664540(rpm) | 工作台尺寸 | 1500x280(mm) |
主轴锥孔锥度 | 3# | T型槽数目 | 5 |
控制形式 | 仿形 | 布局形式 | 立式 |
作用对象 | 五金 | 作用对象材质 | 金属 |
适用范围 | 通用 | 适用行业 | 通用 |
产品类型 | 全新 | 是否库存 | 是 |
加工定制 | 是 | 类型 | 炮塔铣床 |
重量 | 1450(kg) | 主电机功率 | 2.2(kw) |
主轴转速范围 | 664540(rpm) | 工作台尺寸 | 1500x280(mm) |
主轴锥孔锥度 | 3# | T型槽数目 | 5 |
控制形式 | 仿形 | 布局形式 | 立式 |
作用对象 | 五金 | 作用对象材质 | 金属 |
适用范围 | 通用 | 适用行业 | 通用 |
产品类型 | 全新 | 是否库存 | 是 |
加工定制 | 是 | 类型 | 炮塔铣床 |
重量 | 1450(kg) | 主电机功率 | 2.2(kw) |
主轴转速范围 | 664540(rpm) | 工作台尺寸 | 1500x280(mm) |
主轴锥孔锥度 | 3# | T型槽数目 | 5 |
控制形式 | 仿形 | 布局形式 | 立式 |
作用对象 | 五金 | 作用对象材质 | 金属 |
适用范围 | 通用 | 适用行业 | 通用 |
产品类型 | 全新 | 是否库存 | 是 |
加工定制 | 是 | 类型 | 炮塔铣床 |
重量 | 1450(kg) | 主电机功率 | 2.2(kw) |
主轴转速范围 | 664540(rpm) | 工作台尺寸 | 1500x280(mm) |
主轴锥孔锥度 | 3# | T型槽数目 | 5 |
控制形式 | 仿形 | 布局形式 | 立式 |
作用对象 | 五金 | 作用对象材质 | 金属 |
适用范围 | 通用 | 适用行业 | 通用 |
产品类型 | 全新 | 是否库存 | 是 |
加工定制 | 是 | 类型 | 炮塔铣床 |
重量 | 1450(kg) | 主电机功率 | 2.2(kw) |
主轴转速范围 | 664540(rpm) | 工作台尺寸 | 1500x280(mm) |
主轴锥孔锥度 | 3# | T型槽数目 | 5 |
控制形式 | 仿形 | 布局形式 | 立式 |
作用对象 | 五金 | 作用对象材质 | 金属 |
适用范围 | 通用 | 适用行业 | 通用 |
产品类型 | 全新 | 是否库存 | 是 |
向掌柜 孟经理 提问: